Ubicación: | China |
Tipo de negocio: | Fabricante, exportador |
Marcas: | RONGHUA |
Cantidad mínima de pedido: | |
Precio: | Consulta |
El tiempo de entrega: | Por contrato |
Método de pago: | L/C D/A T/T M/T D/D |
Modo de trabajo | montaje en frío/lado único/doble lado |
Método de calentamiento | rodillo de acero |
Diámetro del rodillo de presión | 79 mm |
Temperatura de recubrimiento | 70∽110 ° C |
Espesor de papel | 80g∽350g |
Diámetro del núcleo | 1 pulgada/3 pulgadas |
Tiempo de calefacción | 5∽10 minutos |
Velocidad de recubrimiento | 1-9 velocidad ajustable (1-3 m/min) |
Ancho de película máximo | 340 mm |
Modo de visualización | pantalla de tubo digital |
Modo de control | control de temperatura clave |
Modo de presión | Control de resorte de tensión |
Modo de alimentación | asado a mano |
Función de recepción de papel automático | ninguno |
Función de línea punteada | tener |
Función anti-grieta | Diseño anti-curl de estiramiento de gravedad |
Función de ruptura | Ruptura automática |
Corriente eléctrica | 15A |
Voltaje | 220V |
Frecuencia | 50Hz |
Humedad | 20%-70% |
Peso de la red de la máquina | 36 kg |
Peso de la máquina después de empacar | 44 kg |
Dimensiones de la máquina | 570 × 530 × 540 mm |
Dimensiones del paquete exterior de la máquina | 610 × 495 × 410 mm |
Temperatura | Antecedentes ajustables 3 |
Le responderemos dentro de las 12 horas del día hábil.
Tenemos dos fundiciones propias y una fábrica de mecanizado CNC, también tenemos nuestro propio departamento de ventas internacional. Producimos y vendemos todo por nosotros mismos.
Somos una de las principales empresas especializadas en máquinas de ingeniería, máquinas plegadoras de mapas, máquinas para hacer folletos de encuadernación, máquinas de creación digital, máquinas encuadernadoras Gule, máquinas plegadoras, selladores a presión, trituradoras de papel industriales, trituradoras de cajas de cartón ... etc.
Contamos con 12 tipos modernos de líneas de producción que ahorran energía y son amigables con el medio ambiente, incluida una línea de flujo de proceso de fabricación de cera y caparazón totalmente automatizada, así como 4 líneas de producción de tratamiento térmico. Y nuestra capacidad de producción anual es de más de 20,000 toneladas.
Haremos la inspección después de cada proceso. Para los productos terminados, haremos una inspección del 100% de acuerdo con los requisitos de los clientes y el estándar internacional.